Inscríbete a Nuestras Actividades

Semana Más Saludable
Prepárate para vivir una semana llena de energía y vitalidad en PowerClub.

Gran Evento Cierre
Te espera un día lleno de actividades para toda la familia, con actividades simultáneas y nuestra carrera-caminata 5K-1K, asegurando entretenimiento para todos
10 Años de Bienestar
Celebremos Juntos la Décima Edición de la Semana Más Saludable Fit 4 All!

Del 12 al 16 de mayo, únete a nosotros en PowerClub para una semana llena de energía y bienestar, con clases de ejercicios funcionales, sesiones de baile, relajantes encuentros de pilates y muchas otras actividades diseñadas para tu salud, ¡todo completamente gratis!
El 17 de mayo de 2025, culminaremos con un evento espectacular en Ciudad del Saber, donde habrá actividades para toda la familia, incluyendo opciones para los más pequeños y experiencias en simultáneo para todas las edades.
Nuestra icónica carrera/caminata marcará el gran final de esta celebración del bienestar. ¡Prepárate para desafiarte y disfrutar de un día inolvidable!
Diez años promoviendo la salud y el bienestar No te pierdas esta edición especial llena de sorpresas y momentos inolvidables. ¡Te esperamos para vivir juntos una semana de pura energía y diversión!
Comparativo Medired
A continuación le presentamos tablas comparativas de nuestros Planes Medired
Favor Seleccione las opciones siguientes
Para descargar el comparativo haga clic aquí
Medired Elite | Medired | Medired Integral | Medired Selecto | Medired 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Máximo Vitalicio por Asegurado | $500,000 | $300,000 | $200,000 | $200,000 | $100,000 |
Cobertura | Panamá e Internacional | Panamá | Panamá | Panamá | Panamá |
Red de Proveedores | Medired | Medired | Medired | Medired | Medired |
Hospitales Ciudad de Panamá |
Todos los de la Red |
Todos los de la Red |
San Fernando |
San Fernando |
San Fernando |
Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | |||
Pacífica Salud | Pacífica Salud | Pacífica Salud | |||
Interior y Colón | Todos los de la Red | Todos los de la Red | Todos los de la Red | Todos los de la Red | Todos los de la Red |
Otros Proveedores | Todos los de la Red | Todos los de la Red | Todos los de la Red | Todos los de la Red | Todos los de la Red |
Fuera de Panamá | BCBS - Red PPO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Deducible por Año Póliza por Asegurado: | |||||
Panamá, Centroamérica y Colombia | $300.00 | $300.00 Panamá | $250.00 Panamá | No Aplica | No Aplica |
Otros Países | |||||
Urgencias | $1,000.00 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Casos Electivos o Programados | $7,000.00 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Stop Loss | |||||
Panamá, Centroamérica y Colombia | $10,000 | $4,000 Panamá | $4,000 Panamá | $4,000 Panamá | $4,000 Panamá |
Otros Países | Aplica el mismo de PCC | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Medired Elite | Medired | Medired Integral | Medired Selecto | Medired 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Reclusión en el Hospital | Co pago por día | Co pago por día | Co pago por día | Co pago por día | Co pago por día |
Cuarto y Alimentación Diario | San Fernando y Santa Fe $150.00 | San Fernando y Santa Fe $150.00 | San Fernando y Santa Fe $150.00 | San Fernando y Santa Fe $150.00 | San Fernando y Santa Fe $150.00 |
Cuidado Intensivo o Semi Intensivo Diario | Pacífica Salud $200.00 | Pacífica Salud $200.00 | Pacífica Salud $200.00 | Pacífica Salud $200.00 | Pacífica Salud $200.00 |
Servicios Hospitalarios (Cargos Misceláneos) | Hospital Nacional y Paitilla $250.00 | Hosp. Nacional y Paitilla $250.00 | Interior y Colón $100.00 | Interior y Colón $100.00 | Interior y Colón $100.00 |
Cirugía (Honorarios Médicos) | The Panama Clinic $300.00 | The Panama Clinic $300.00 | |||
Anestesia (Honorarios Médicos) | Interior y Colón $100.00 | Interior y Colón $100.00 | |||
Visitas Intrahospitalarias (Honorarios
Médicos) Médico Tratante (1 visita al día, más de 1 requiere pre-autorización) Médico Adicional (Requiere Pre-autorización) |
Máximo 10 días. A partir del 10mo primer día se cubriá al 80% (coaseguro 20%) con excepción de Gastos Médicos Mayores los cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Máximo 10 días. A partir del 10mo primer día se cubriá al 80% (coaseguro 20%) con excepción de Gastos Médicos Mayores los cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Máximo 10 días. A partir del 10mo primer día se cubriá al 80% (coaseguro 20%) con excepción de Gastos Médicos Mayores los cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Máximo 10 días. A partir del 10mo primer día se cubriá al 80% (coaseguro 20%) con excepción de Gastos Médicos Mayores los cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Máximo 10 días. A partir del 10mo primer día se cubriá al 80% (coaseguro 20%) con excepción de Gastos Médicos Mayores los cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día |
Medired Elite | Medired | Medired Integral | Medired Selecto | Medired 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Consulta Externa en Clínica Satélite - Médico General | Sin Co-pago | Sin Co-pago | Sin Co-pago | Sin Co-pago | Sin Co-pago |
Consulta Externa en Clínica Satélite - Médico Especialista | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 |
Consulta Externa con Médico General - Red de Proveedores | Co Pago $12.00 | Co Pago $12.00 | Co Pago $12.00 | No cubierto | Co Pago $12.00 |
Consulta Externa con Médico Especialista - Red de Proveedores | Co Pago $20.00 | Co Pago $20.00 | Co Pago $20.00 | No cubierto | Co Pago $20.00 |
Consulta Externa con Médico Sub Especialista - Red de Proveedores | Co Pago $25.00 | Co Pago $25.00 | Co Pago $25.00 | No cubierto | Co Pago $25.00 |
Rayos X y Laboratorios | Co Pago 25% | Co Pago 25% | Co Pago 25% | No cubierto | Co Pago 35% |
Exámenes Especiales | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | No cubierto | No cubierto |
Pruebas o Estudios Diagnósticos | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | No cubierto | No cubierto |
Procedimientos Especiales | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | No cubierto | No cubierto |
Medicamentos Recetados | Máximo Anual $15,000.00 | Máximo Anual $10,000.00 | Máximo Anual $5,000.00 | No cubierto | Máximo Anual $2,500.00 |
Innovador o Comercial | Reembolso del 80%, aplica deducible | Reembolso del 80%, aplica deducible | Reembolso del 60%, aplica deducible | 50% sin deducible | |
Bioequivalente o Genérico | Reembolso del 90%, aplica deducible | Reembolso del 90%, aplica deducible | Reembolso del 70%, aplica deducible | 60% sin deducible | |
Acupuntura (Requiere Pre-autorización) | Co Pago $15.00 | Co Pago $15.00 | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Máximo Anual 5 sesiones | Máximo Anual 5 sesiones | ||||
Máximo Vitalicio 20 sesiones | Máximo Vitalicio 20 sesiones | ||||
Quiropráctica (Requiere Pre-autorización) | Co Pago $15.00 | Co Pago $15.00 | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Máximo Anual 20 sesiones | Máximo Anual 20 sesiones | ||||
Terapias Físicas y de Rehabilitación | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | No cubierto | Co Pago $10.00 |
En exceso sujeto a aprobación | Máximo Anual 15 Sesiones | Máximo Anual 15 Sesiones | Máximo Anual 15 Sesiones | Máximo Anual 10 Sesiones | |
Inhaloterapias o Nebulizaciones | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | No cubierto | Co Pago $10.00 - Máximo Anual 10 |
Quimioterapias, Radioterapias y Hemodiálisis / Ambulatorias | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | Co Pago 35% | No cubierto |
Equipo Médico Durable - (Requiere Pre-autorización) | 80% aplica deducible | No cubierto | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Máximo Vitalicio $2,500.00 | |||||
Tratamiento Dirigido, Inmunoterapia, Monoclonales y hormonoterapia | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | Co Pago 35% | No cubierto |
Máximo Vitalicio $100,000.00 | Máximo Vitalicio $60,000.00 | Máximo Vitalicio $40,000.00 | Máximo Vitalicio $30,000.00 | ||
Cuarto de Urgencias | |||||
Accidente | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible |
Enfermedad - Críticas Detalladas (*) | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible |
Enfermedad No Crítica Detallada | Co Pago $75.00 | Co Pago $75.00 | Co Pago $75.00 | Co Pago $75.00 | Co Pago $75.00 |
Máximo por evento $300.00 | Máximo por evento $300.00 | Máximo por evento $300.00 | Máximo por evento $300.00 | Máximo por evento $300.00 | |
Cirugía Ambulatoria | |||||
Realizadas en el Hospital, Clínica o Centro de Cirugía Ambulatoria | |||||
(Cargos Misceláneos y Honorarios Médicos) | |||||
Hospital San Fernando, Santa Fé y Centros Ambulatorios |
Co Pago $200.00 | Co Pago $200.00 | Co Pago $200.00 | Co Pago $200.00 | Co Pago $200.00 |
Pacífica Salud | Co Pago $300.00 | Co Pago $300.00 | Co Pago $300.00 | Co Pago $300.00 | Co Pago $300.00 |
Hospital Nacional y Paitilla | Co Pago $350.00 | Co Pago $350.00 | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
The Panama Clinic | Co Pago $450.00 | Co Pago $450.00 | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Colón e Interior del País | Co Pago $150.00 | Co Pago $150.00 | Co Pago $150.00 | Co Pago $150.00 | Co Pago $150.00 |
En Consultorio Médico (Cargos Misceláneos y Honorarios Médicos) | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% |
Con excepción de Gastos Médicos Mayores los cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Con excepción de Gastos Médicos Mayores los cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Con excepción de Gastos Médicos Mayores los cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Con excepción de Gastos Médicos Mayores los cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Con excepción de Gastos Médicos Mayores los cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día |
Medired Elite | Medired | Medired Integral | Medired Selecto | Medired 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Aplica para Aseguradas Principales y Cónyuges, solteras y casadas) | |||||
Período de Espera para iniciar el Embarazo | 12 meses | 12 meses | 18 meses | 18 meses | No cubierto |
Máximo por Evento | $5,000.00 | $3,500.00 | $3,000.00 | $2,500.00 | |
Cobertura | |||||
Panamá, Centroamérica y Colombia | Según beneficio | Según Beneficio / Panamá | Según Beneficio / Panamá | Según Beneficio / Panamá | No cubierto |
Otros Países | 80% aplica deducible | No cubierto | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Reclusión en el Hospital | Co Pago según se detalla | Co Pago según se detalla | Co Pago según se detalla | Co Pago según se detalla | No cubierto |
Servicios Ambulatorios | |||||
Consulta Prenatales | Co Pago $20,00 / Máximo 8 | Co Pago $20,00 / Máximo 8 | Co Pago $20,00 / Máximo 8 | No cubierto | No cubierto |
Ultrasonidos Obstétricos | Co Pago 25% / Máximo 3 | Co Pago 25% / Máximo 3 | Co Pago 25% / Máximo 3 | No cubierto | No cubierto |
Monitoreos Fetales | Co Pago 25% / Máximo 2 | No cubierto | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Laboratorios | Co Pago 25% | Co Pago 25% | Co Pago 30% | No cubierto | No cubierto |
Medicamentos y Vitaminas | Según beneficio | Según beneficio | Según beneficio | No cubierto | No cubierto |
Recién Nacido Sano o con Condición Médica de no prematuridad | 100% sin deducible | 100% sin deducible | Incluído bajo el máximo | Incluído bajo el máximo | No cubierto |
Máximo por evento $5,000.00 | Máximo por evento $5,000.00 | por evento de maternidad | por evento de maternidad | ||
Recién Nacido Prematuro | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | No cubierto | No cubierto |
Máximo por evento $15,000.00 | Máximo por evento $10,000.00 | Máximo por evento $5,000.00 |
Medired Elite | Medired | Medired Integral | Medired Selecto | Medired 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Recién nacidos en póliza. Aplica desde el primer día de nacido | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | No cubierto | No cubierto |
Máximo Vitalicio por niño $30,000.00 | Máximo Vitalicio por niño $30,000.00 | Máximo Vitalicio por niño $15,000.00 |
Medired Elite | Medired | Medired Integral | Medired Selecto | Medired 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Niños Sanos | |||||
Consulta de Control | |||||
0 a 12 meses 8 visitas al año | Co Pago 50% | Co Pago 50% | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
13 a 24 meses 4 visitas al año | Co Pago 50% | Co Pago 50% | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
3 a 6 años (cumplidos) 2 visitas al año | Co Pago 50% | Co Pago 50% | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Vacunas de Control - según tabla de beneficios | Co Pago 50% | Co Pago 50% | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Vacunas del VPH para niños y niñas (3 aplicaciones) | Co Pago 50% | No cubierto | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Exámenes de Control Anual (Hemograma, Heces, Urinálisis, Glucosa) | Co Pago 50% | No cubierto | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Mujeres (No cubierto a hijas dependientes) | |||||
Cita de Control anual y Papanicolau | Co Pago 50% | Co Pago 50% | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Mamografía anual a partir de los 35 años | Co Pago 50% | Co Pago 50% | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Hombres | |||||
Antígeno Prostático anual a partir de los 35 años (PSA) | Co Pago 50% | Co Pago 50% | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Medired Elite | Medired | Medired Integral | Medired Selecto | Medired 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Servicios Fuera de la Red de Proveedores | Reembolso del 60% sobre los costos | Reembolso del 60% sobre los costos | Reembolso del 60% sobre los costos | Reembolso del 60% sobre los costos | Reembolso del 60% sobre los costos |
Aplica para todos los beneficios detallados en esta tabla | pactados con Proveedores en Panamá | pactados con Proveedores en Panamá | pactados con Proveedores en Panamá | pactados con Proveedores en Panamá | pactados con Proveedores en Panamá |
Ingreso o Renta Diaria por
Hospitalización
Accidente o Enfermedad cubiertas por la Póliza Aplica en Hospitales Privados o Públicos. A partir del 2do día de hospital |
|||||
No cubierto | No cubierto | No cubierto | No cubierto | 100% sin deducible | |
Máximo Diario $10.00 Máximo Anual $150.00 |
|||||
Urgencias Médicas Fuera de Panamá | Incluído / Ver Tabla de Beneficios | Reembolso del 60% sobre los costos | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
pactados con Proveedores en Panamá | |||||
Cobertura Fuera de Panamá | Incluído / Ver Tabla de Beneficios | No cubierto | No cubierto | No cubierto | No cubierto |
Gasto Médico Mayor
Enfermedades Neurológicas y Neuroquirúrgicas Enfermedades Cardiovasculares y del Corazón Cáncer y afecciones Hemato-Oncológicas Trauma Mayor Politraumatismo Cirugías Ortopédicas Mayores y Artroscopicas Enfermedades Renales incluyendo la Insuficiencia Renal Crónica |
80% sin deducible desde el primer día | 80% sin deducible desde el primer día | 80% sin deducible desde el primer día | 80% sin deducible desde el primer día | 80% sin deducible desde el primer día |
Medired Elite | Medired | Medired Integral | Medired Selecto | Medired 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Edad | |||||
18 a 25 | B/. 83.70 | B/. 69.30 | B/. 55.90 | B/. 49.30 | B/. 40.20 |
26 a 29 | B/. 93.50 | B/. 77.50 | B/. 62.50 | B/. 55 | B/. 44.70 |
30 a 34 | B/. 108.20 | B/. 90.40 | B/. 72.30 | B/. 63.70 | B/. 51.20 |
35 a 39 | B/. 121.30 | B/. 101.20 | B/. 81.50 | B/. 71.30 | B/. 62.60 |
40 a 44 | B/. 130.30 | B/. 111.10 | B/. 87 | B/. 76.30 | B/. 74.70 |
45 a 49 | B/. 156.50 | B/. 139.30 | B/. 105 | B/. 91.40 | B/. 93.40 |
50 a 54 | B/. 187.80 | B/. 165.60 | B/. 125 | B/. 108.90 | B/. 111.20 |
55 a 59 | B/. 213.30 | B/. 194.90 | B/. 143 | B/. 123.70 | B/. 126.60 |
60 a 64 | B/. 268 | B/. 253.80 | B/. 179.80 | B/. 155.10 | B/. 161.70 |
65 a 69 | B/. 338.50 | B/. 323.20 | B/. 227.20 | B/. 196.20 | B/. 204.60 |
70 a 74 | B/. 457.40 | B/. 436.50 | B/. 307.10 | B/. 264.80 | B/. 273.90 |
75 a 79 | B/. 548.90 | B/. 523.80 | B/. 368.70 | B/. 321.70 | B/. 328.80 |
80 o más | B/. 609.90 | B/. 576.30 | B/. 405.30 | B/. 356.60 | B/. 361.70 |
Hijos | |||||
1 Hijo | B/. 75.20 | B/. 62.90 | B/. 46.10 | B/. 44.80 | Cada hijo B/.32.90 |
2 Hijos | B/. 140.60 | B/. 122.80 | B/. 85.80 | B/. 82.70 | |
3 Hijos | B/. 210.30 | B/. 182.60 | B/. 128.50 | B/. 123.70 | |
4 Hijos | B/. 279.60 | B/. 242.30 | B/. 170.70 | B/. 163.90 | |
5 Hijos | B/. 348.90 | B/. 302.10 | B/. 212.90 | B/. 204.80 | |
Hijo Adicional | B/. 68.60 | B/. 59.80 | B/. 41.90 | B/. 40.20 |
Para descargar el comparativo haga clic aquí
Medired Elite Infinity | Medired Infinity | |
---|---|---|
Máximo Anual Renovable | $500,000 | $300,000 |
Cobertura | Panamá e Internacional | Panamá, Centroamérica y Colombia |
Red de Proveedores | Medired | Medired |
Hospitales | ||
Ciudad de Panamá | Todos los de la Red | Todos los de la Red |
Interior y Colón | Todos los de la Red | Todos los de la Red |
Otros Proveedores | Todos los de la Red | Todos los de la Red |
Fuera de Panamá | BCBS - Red PPO | BCBS - Red PPO |
Deducible por Año Póliza por Asegurado: | ||
Panamá, Centroamérica y Colombia | $300.00 | $300.00 |
Otros Países | ||
Urgencias | $1,000.00 | No Aplica |
Casos Electivos o Programados | $5,000.00 | No Aplica |
Stop Loss | ||
Panamá, Centroamérica y Colombia | $5,000 | $5,000 |
Otros Países | $10,000 | No Aplica |
Medired Elite Infinity | Medired Infinity | |
---|---|---|
Reclusión en el Hospital | Co pago por evento | Co pago por evento |
Cuarto y Alimentación Diario - Privada PCC y Semi Privado Otros Países | San Fernando y Santa Fe $250.00 | San Fernando y Santa Fe $250.00 |
Cuidado Intensivo o Semi Intensivo Diario | Pacífica Salud $300.00 | Pacífica Salud $300.00 |
Servicios Hospitalarios (Cargos Misceláneos) | Hosp. Nacional y Paitilla $400.00 | Hosp. Nacional y Paitilla $400.00 |
Cirugía (Honorarios Médicos) | The Panama Clinic $500.00 | The Panama Clinic $500.00 |
Anestesia (Honorarios Médicos) | Interior y Colón $200.00 | Interior y Colón $200.00 |
Visitas Intrahospitalarias (Honorarios
Médicos) Médico Tratante (1 visita al día, más de 1 requiere pre-autorización) Médico Adicional (Requiere Pre-autorización) |
Máximo 10 días. A partir del 10mo primer día se cubriá al 80% (coaseguro 20%) | Máximo 10 días. A partir del 10mo primer día se cubriá al 80% (coaseguro 20%) |
Medired Elite Infinity | Medired Infinity | |
---|---|---|
Consulta Externa en Clínica Satélite - Médico General | Sin Co-pago | Sin Co-pago |
Consulta Externa en Clínica Satélite - Médico Especialista | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 |
Consulta Externa con Médico General - Red de Proveedores | Co Pago $12.00 | Co Pago $12.00 |
Consulta Externa con Médico Especialista - Red de Proveedores | Co Pago $20.00 | Co Pago $20.00 |
Consulta Externa con Médico Sub Especialista - Red de Proveedores | Co Pago $25.00 | Co Pago $25.00 |
Rayos X y Laboratorios | Co Pago 25% | Co Pago 25% |
Exámenes Especiales | Co Pago 30% | Co Pago 30% |
Pruebas o Estudios Diagnósticos | Co Pago 30% | Co Pago 30% |
Procedimientos Especiales | Co Pago 30% | Co Pago 30% |
Medicamentos Recetados
Innovador o Comercial Bioequivalente o Genérico |
||
Reembolso del 80%, aplica deducible | Reembolso del 80%, aplica deducible | |
Reembolso del 90%, aplica deducible | Reembolso del 90%, aplica deducible | |
Terapias Físicas y de Rehabilitación (Requiere Pre-autorización) |
Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 |
Sin límite | Sin límite | |
Acupuntura (Requiere Pre-autorización) | Co Pago $15.00 | Co Pago $15.00 |
Máximo Anual 5 sesiones | Máximo Anual 5 sesiones | |
Máximo Vitalicio 20 sesiones | Máximo Vitalicio 20 sesiones | |
Quiropráctica (Requiere Pre-autorización) | Co Pago $15.00 | Co Pago $15.00 |
Máximo Anual 20 sesiones | Máximo Anual 20 sesiones | |
Inhaloterapias o Nebulizaciones | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 |
Quimioterapias, Radioterapias y Hemodiálisis | Co Pago 30% | Co Pago 30% |
Tratamiento Dirigido, Inmunoterapia, Monoclonales y hormonoterapia | Co Pago 30% | Co Pago 30% |
Máximo Anual $100,000.00 | Máximo Anual $60,000.00 | |
Equipo Médico Durable - (Requiere Pre-autorización) | 80% aplica deducible | No cubierto |
Máximo Vitalicio $2,500.00 |
Medired Elite Infinity | Medired Infinity | |
---|---|---|
Accidente | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Enfermedad - Críticas Detalladas (*) | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Enfermedad No Crítica Detallada | Co Pago $75.00 | Co Pago $75.00 |
Medired Elite Infinity | Medired Infinity | |
---|---|---|
Realizadas en el Hospital, Clínica o Centro de
Cirugía Ambulatoria (Cargos Misceláneos y Honorarios Médicos) |
||
Hospital San Fernando, Santa Fé y Centros Ambulatorios | Co Pago $200.00 | Co Pago $200.00 |
Pacífica Salud | Co Pago $250.00 | Co Pago $250.00 |
Hospital Nacional y Paitilla | Co Pago $350.00 | Co Pago $350.00 |
The Panama Clinic | Co Pago $450.00 | Co Pago $450.00 |
Colón e Interior del País | Co Pago $150.00 | Co Pago $150.00 |
En Consultorio Médico (Cargos Misceláneos y Honorarios Médicos) | Co Pago 30% | Co Pago 30% |
Medired Elite Infinity | Medired Infinity | |
---|---|---|
Aplica para Aseguradas Principales y Cónyuges, solteras y casadas | ||
Período de Espera para iniciar el Embarazo | 12 meses para quedar embarazada | 12 meses para quedar embarazada |
Máximo por Evento | $7,500.00 | $5,000.00 |
Cobertura Panamá, Centroamérica y Colombia Otros Países |
||
Según beneficio |
Según beneficio |
|
80% aplica deducible | No Aplica | |
Reclusión en el Hospital | ||
Habitación | Suite | Suite |
Anestesia (Epidural en Parto Normal) | Incluída | Incluída |
Salpingectomía | Máximo por Evento $1,000.00 | No cubierto |
Servicios Ambulatorios | ||
Consulta Prenatales | Co Pago $20,00 | Co Pago $20,00 |
Ultrasonidos Obstétricos | Co Pago 25% | Co Pago 25% |
Monitoreos Fetales | Co Pago 25% | Co Pago 25% |
Ultrasonidos 4D | Co Pago 25% / Máximo 2 | No cubierto |
Laboratorios | Co Pago 25% | Co Pago 25% |
Medicamentos y Vitaminas | Según beneficio | Según beneficio |
Recién Nacido Sano o con Condición Médica de no prematuridad | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Niños Nacidos bajo Póliza | Máximo por Evento $10,000.00 | Máximo por Evento $10,000.00 |
Tamizaje Neonatal Ampliado |
Máximo por Evento $200.00 | Máximo por Evento $200.00 |
Circuncisión | Durante el evento | Durante el evento |
Recién Nacido Prematuro - Niños Nacidos bajo la Póliza | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Máximo por evento $20,000.00 | Máximo por evento $15,000.00 |
Medired Elite Infinity | Medired Infinity | |
---|---|---|
Maternidad | ||
Aplica para Aseguradas Principales y Cónyuges, solteras y casadas) | ||
Período de Espera para iniciar el Embarazo | 12 meses para quedar embarazada | 12 meses para quedar embarazada |
Máximo por Evento | $7,500.00 | $5,000.00 |
Cobertura | ||
Panamá, Centroamérica y Colombia | Según beneficio | Según beneficio |
Otros Países | 80% aplica deducible | No Aplica |
Reclusión en el Hospital | ||
Habitación | Suite | Suite |
Anestesia (Epidural en Parto Normal) | Incluída | Incluída |
Salpingectomía | Máximo por Evento $1,000.00 | No cubierto |
Servicios Ambulatorios | ||
Consulta Prenatales | Co Pago $20,00 | Co Pago $20,00 |
Ultrasonidos Obstétricos | Co Pago 25% | Co Pago 25% |
Monitoreos Fetales | Co Pago 25% | Co Pago 25% |
Ultrasonidos 4D | Co Pago 25% / Máximo 2 | No cubierto |
Laboratorios | Co Pago 25% | Co Pago 25% |
Medicamentos y Vitaminas | Según beneficio | Según beneficio |
Recién Nacido Sano o con Condición Médica de no prematuridad | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Niños Nacidos bajo Póliza | Máximo por Evento $10,000.00 | Máximo por Evento $10,000.00 |
Tamizaje Neonatal Ampliado | Máximo por Evento $200.00 | Máximo por Evento $200.00 |
Circuncisión | Durante el evento | Durante el evento |
Recién Nacido Prematuro - Niños Nacidos bajo la Póliza | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Máximo por evento $20,000.00 | Máximo por evento $15,000.00 |
Medired Elite Infinity | Medired Elite Infinity | |
---|---|---|
Enfermedad Congenita, Hereditaria o Adquirida | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Recién nacidos en póliza. Aplica desde el primer día de nacido | Máximo Vitalicio por niño B/.30,000 | Máximo Vitalicio por niño B/.30,000 |
Medired Elite Infinity | Medired Infinity | |
---|---|---|
Niños Sanos | ||
Consulta de Control | ||
0 a 12 meses 8 visitas al año | Co Pago 50% | Co Pago 50% |
13 a 24 meses 4 visitas al año | Co Pago 50% | Co Pago 50% |
3 a 6 años (cumplidos) 2 visitas al año | Co Pago 50% | Co Pago 50% |
Vacunas de Control - según tabla de beneficios | Co Pago 50% | Co Pago 50% |
Vacunas del VPH para niños y niñas (3 aplicaciones) | Co Pago 50% | Co Pago 50% |
Exámenes de Control Anual (Hemograma, Heces, Urinálisis, Glucosa) | Co Pago 50% | No cubierto |
Mujeres (No cubierto a hijas dependientes) | ||
Cita de Control anual y Papanicolau | Co Pago 50% | Co Pago 50% |
Mamografía anual a partir de los 35 años | Co Pago 50% | Co Pago 50% |
Examen anual de control a partir de 45 años/Ver detalle en Tabla | 100% no aplica deducible | No cubierto |
Máximo Anual $100.00 | ||
Hombres | ||
Antígeno Prostático anual a partir de los 35 años (PSA) | Co Pago 50% | Co Pago 50% |
Examen anual de control a partir de 45 años/Ver detalle en Tabla | 100% no aplica deducible | No cubierto |
Máximo Anual $100.00 |
Medired Elite Infinity | Medired Infinity | |
---|---|---|
Sida | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Máximo Anual $5,000.00 | Máximo Anual $5,000.00 | |
Máximo Vitalicio $25,000.00 | Máximo Vitalicio $25,000.00 | |
Trastornos Mentales y Nerviosos | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Máximo Anual $5,000.00 | Máximo Anual $5,000.00 | |
Máximo Vitalicio $25,000.00 | Máximo Vitalicio $25,000.00 | |
Cobertura Dental | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Máximo Anual $500.00 | Máximo Anual $250.00 | |
Transplante de Órganos y Tejidos | 80% no aplica deducible | 80% sin aplicar deducible |
Período de Espera | 6 meses desde la inclusión | 12 meses desde la inclusión |
Máximo Vitalicio $250,000.00 | Máximo Vitalicio $150,000.00 | |
Servicios Privados de Enfermeria | 100% no aplica deducible | 100% no aplica deducible |
Maximo Vitalicio 30 turnos de 8 horas c/u | Maximo Vitalicio 30 turnos de 8 horas c/u | |
Servicio de Ambulancia | ||
Terrestre Panamá | Máximo por Evento $300.00 | Máximo por Evento $300.00 |
*Ambulancia Privada para Emergencias | 100% Afiliación Incluída | 100% Afiliación Incluída |
Aérea Panamá | Máximo por Evento $2,500.00 | Máximo por Evento $2,500.00 |
Terrestre o Aérea Internacional | 80% no aplica deducible | No cubierto |
Máximo por Evento $10,000.00 | ||
Pasaje Aéreo / Aplica al Asegurado Principal | 100% no aplica deducible | No cubierto |
Solo por hospitalización de un asegurado y según necesidad médica | Pasaje Ida y Vuelta / Clase Económica | |
Gastos de Repatriación | 100% no aplica deducible | No cubierto |
En caso que un Asegurado fallezca fuera de la República de Panamá | Máximo por Evento $5,000.00 | |
